Ukrayna Savaşı Sayılarla
Ukrayna Savaşı Sayılarla
Ukrayna'daki savaşın birinci yılında Rusya'nın kayıpları.
Siyaset

UKRAYNA SEÇİMLERİ | Türkiye’deki sandıklardan Poroşenko birinci çıktı

Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçiminde komedyen Vladimir Zelenskiy, oyların yüzde 30.46'sını alarak ilk turu birincilikle tamamladı. İkinci tura kalan diğer aday ise yüzde 16.18 oy oranı ile halihazırdaki Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko oldu.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışı temsilciliklerinde oy sayma işlemleri sona erdi. Ukrayna’nın yurtdışı temsilcilerinde seçim sonuçlarına göre Türkiye’de Ankara, İstanbul ve Antalya seçim bölgelerinde kullanılan 506 oydan yüzde 43,67’sini halihazırdaki Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko aldı. Poroşenko, Ukrayna genelinde ise yüzde 16.18 oy oranında oy aldı.

Ukrayna’da 12 milyon 999 bin 460 oyun kullanıldığı seçimlerde oyların yüzde 70’den fazlası sayılmış durumda. İlk sonuçlara göre komedyen Vladimir Zelenskiy oyların yüzde 30.46’sını alarak açık ara farkla ikinci tura kaldı.

Ukrayna’nın yurtdışı temsilcilerinde seçim sonuçları…

Toplam yabancı sandık sayısı 101
Seçime katılan seçmen sayısı 53 126
işlenmiş protokollerin yüzdesi 100/100

 

Dış devlet  temsilciliği En çok oy alan aday aday için verilen oyların% ‘si Oy kullanma yeri sayısı Seçime katılan seçmen sayısı işlenmiş protokollerin% ‘si
Avustralya Poroshenko P.O. 55.20 1 125 100.00
Avusturya Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 46.12 1 954 100.00
Azerbaycan Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 37.14 1 175 100.00
Cezayir Halkının Demokratik Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 40.00 1 65 100.00
Mısır Arap Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 45,33 1 75 100.00
Arjantin Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 33.33 1 195 100.00
Yunanistan cumhuriyeti Poroshenko P.O. 36.67 2 1 126 100.00
Gürcistan Zelensky V.O. 36.39 1 283 100.00
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Zelensky V.O. 37,25 1 255 100.00
İsrail devleti Poroshenko P.O. 35.15 1 347 100.00
Katar Devleti Zelensky V.O. 49.03 1 104 100.00
Kuveyt Devleti Poroshenko P.O. 42.05 1 107 100.00
İrlanda Poroshenko P.O. 57.53 1 325 100.00
İran İslam Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 37.50 1 48 100.00
İtalya cumhuriyeti Poroshenko P.O. 40.60 4 5 312 100.00
Ürdün Haşimi Krallığı Zelensky V.O. 35.59 1 177 100.00
Kanada Poroshenko P.O. 49.89 3 1391 100.00
Kırgızistan Cumhuriyeti Zelensky V.O. 44.18 1 43 100.00
Çin Halk Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 38.73 2 457 100.00
Belçika Krallığı Poroshenko P.O. 45.23 1 672 100.00
Danimarka Krallığı Poroshenko P.O. 52.40 1 458 100.00
İspanya krallığı Poroshenko P.O. 37.66 3 3 959 100.00
Fas Krallığı Poroshenko P.O. 42.97 1 121 100.00
Hollanda Krallığı Poroshenko P.O. 58.82 1 748 100.00
Norveç Krallığı Poroshenko P.O. 59.33 1 209 100.00
Suudi Arabistan Krallığı Poroshenko P.O. 47,50 1 40 100.00
Tayland Krallığı Poroshenko P.O. 57.73 1 97 100.00
İsveç Krallığı Poroshenko P.O. 45.48 1 288 100.00
Letonya Cumhuriyeti Zelensky V.O. 43.44 1 732 100.00
Litvanya Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 37,93 1 435 100.00
Lübnan Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 33.80 1 281 100.00
Malezya Poroshenko P.O. 49.05 1 106 100.00
Meksika Birleşik Devletleri Poroshenko P.O. 50,66 1 75 100.00
Birleşik Arap Emirlikleri Poroshenko P.O. 40.33 2 600 100.00
Güney Afrika cumhuriyeti Poroshenko P.O. 50.68 1 73 100.00
Portekiz Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 41.34 2 1 265 100.00
Belarus Cumhuriyeti Zelensky V.O. 41.02 2 1 053 100.00
Bulgaristan Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 40.66 1 209 100.00
Ermenistan Cumhuriyeti Zelensky V.O. 37.83 1 148 100.00
Estonya Cumhuriyeti Boyko Yu.A. 33.30 1 1 252 100.00
Hindistan Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 51.72 1 58 100.00
Kazakistan Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 44.29 1 149 100.00
Kıbrıs Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 50.81 1 307 100.00
Kore Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 38.46 1 104 100.00
Küba Cumhuriyeti Zelensky V.O. 35,00 1 100 100.00
Makedonya Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 40.74 1 54 100.00
Moldova Cumhuriyeti Boyko Yu.A. 35.54 2 1 145 100.00
Peru Cumhuriyeti Zelensky V.O. 39.70 1 68 100.00
Polonya Cumhuriyeti Zelensky V.O. 38.41 4 7 150 75.00
Sırbistan Cumhuriyeti Zelensky V.O. 35.94 2 153 100.00
Singapur Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 44,78 1 163 100.00
Slovenya Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 40.70 1 226 100.00
Özbekistan Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 32,72 1 165 100.00
Hırvatistan Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 37.50 1 80 100.00
Şili Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 45,76 1 59 100.00
Romanya Poroshenko P.O. 35.64 1 101 100.00
Slovak cumhuriyeti Zelensky V.O. 40,41 1 532 100.00
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 36,61 1 71 100.00
İngiltere Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Poroshenko P.O. 52.46 2 1 260 100.00
Amerika Birleşik Devletleri Poroshenko P.O. 54.66 4 1 738 75.00
Tunus Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 33.72 1 86 100.00
Türkiye cumhuriyeti Poroshenko P.O. 43,67 3 506 100.00
Türkmenistan Zelensky V.O. 46.75 1 77 100.00
Macaristan Zelensky V.O. 32.26 2 468 100.00
Brezilya Federal Cumhuriyeti Zelensky V.O. 33.33 1 24 100.00
Almanya Federal Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 42.18 5 7 147 100.00
Finlandiya Cumhuriyeti Poroshenko P.O. 41.89 1 444 100.00
Fransız cumhuriyeti Poroshenko P.O. 46.55 1 1 029 100.00
Çek Cumhuriyeti Zelensky V.O. 36.68 2 4 590 100.00
Karadağ Poroshenko P.O. 53,60 1 97 100.00
İsviçre Konfederasyonu Poroshenko P.O. 60.09 1 426 100.00
Japonya Poroshenko P.O. 42.07 1 164 100.00

Muhabir: Yunus Erdoğdu – Kiev @erdogduy

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Ukrayna Savaşı Sayılarla
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

BU HABERLER YAZILIRKEN NE MİLYARDER SERMAYE SAHİPLERİNDEN, NE DE ÇIKAR ÇEVRELERİNDEN DESTEK ALMIYORUZ… LÜTFEN REKLAM ENGELLEYİCİYİ DEVRE DIŞI BIRAKARAK SİTEMİZDEKİ GERÇEK HABERCİLİĞE DESTEK OLUNUZ... BU REKLAMLARA TIKLAYARAK GAZETECİLERİN BAĞIMSIZ OLMASINA YARDIMCI OLUNUZ... BAŞKA GELİRİMİZ YOK. DESTEĞİNİZ İÇİN, TEŞEKKÜR EDERİZ. PAYPAL: [email protected]