Yabancı damatların sayısı 2018 yılında 4 bin 119 olup Türkiye’deki toplam damatların yüzde 0,7’sini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 34,1 ile Alman damatlar bin 404 kişi birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 13,1 ile 541 Suriyeli damat ve yüzde 7,8 ile 323 Avusturyalı damat izledi.
İstatistiklere göre 2018 yılındaki Türkiye’de toplam resmi evlilik sayısı 553 bin 202 olarak gerçekleşti. Türk kızlarının, yabancı damatta ilk tercihi Almancı Türkler olamaya devam ediyor. Bu damatların da büyük bir kısmını Almanya’da doğan yeni nesil Türk asıllılar oluşturuyor. Yüzde 13,13 ile Suriyeli damat ise ikinci sırada yer aldı.
BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL, İZMİR OLDU
Kaba boşanma hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi.
Boşanmaların yüzde 37,6’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti
Boşanmaların 2018 yılında 37,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,4’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.
TÜRK KIZLARININ GELİN GİTTİĞİ ÜLKELER VE EVLİLİK SAYILARI:
| Almanya-Germany | 1 404 |
| Suriye-Syria | 541 |
| Avusturya-Austria | 323 |
| Afganistan-Afghanistan | 120 |
| Azerbaycan-Azerbaijan | 119 |
| Birleşik Krallık-United Kingdom | 118 |
| Amerika Birleşik Devletleri-United States | 106 |
| Irak-Iraq | 105 |
| İran-Iran | 99 |
| Hollanda-Netherlands | 90 |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | 90 |
| Yunanistan-Greece | 67 |
| İtalya-Italy | 63 |
| Fransa-France | 62 |
| Mısır-Egypt | 60 |
| Bulgaristan-Bulgaria | 56 |
| İspanya-Spain | 36 |
| Güney Kore-South Korea | 29 |
| Pakistan-Pakistan | 28 |
| Danimarka-Denmark | 23 |
| Türkmenistan-Turkmenistan | 22 |
| İsviçre-Switzerland | 22 |
| Romanya-Romania | 21 |
| İsveç-Sweden | 21 |
| Norveç-Norway | 19 |
| Ürdün-Jordan | 19 |
| Cezayir-Algeria | 18 |
| Kuzey Makedonya-North Macedonia | 17 |
| Belçika-Belgium | 16 |
| Sırbistan-Serbia | 16 |
| Gürcistan-Georgia | 15 |
| Kanada-Canada | 15 |
| Nijerya-Nigeria | 15 |
| Rusya-Russia | 15 |
| Filistin-Palestine | 14 |
| Hindistan-India | 14 |
| Avustralya-Australia | 13 |
| Finlandiya-Finland | 11 |
| Kosova-Kosovo | 11 |
| Polonya-Poland | 11 |
| Çin Halk Cumhuriyeti-China | 11 |
| Diğer-Other | 244 |
Muhabir: Yunus Erdoğdu – Kiev | yunuserdogdu@hotmail.com
